





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 587 | 5065 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 586 | 6906 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | NGY - 585 | 3119 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | NGY - 584 | 3624 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | NGY - 583 | 2316 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | NGY - 582 | 5598 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | NGY - 581 | 3614 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | NGY - 580 | 6900 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NGY - 579 | 1585 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NGY - 578 | 9177 |
